Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Температура на входе -10 °C | |||
---|---|---|---|---|---|
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °C | ||
800 | 10 | 3.49 | 0.61 | 14.8 | 44.4 |
1200 | 20 | 5.54 | 0.79 | 19.1 | 36.8 |
1600 | 34 | 7.56 | 0.97 | 22.7 | 31.8 |
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Температура на входе -20 °C | |||
---|---|---|---|---|---|
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °C | ||
800 | 10 | 4.25 | 0.68 | 16.5 | 40.7 |
1200 | 20 | 6.76 | 0.9 | 21.3 | 32.3 |
1600 | 34 | 9.24 | 1.08 | 25.3 | 26.7 |
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Температура на входе -30 °C | |||
---|---|---|---|---|---|
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °C | ||
800 | 10 | 5.07 | 0.76 | 18.2 | 37.0 |
1200 | 20 | 8.08 | 1.01 | 23.5 | 27.8 |
1600 | 34 | 11.06 | 1.19 | 28.0 | 21.6 |
Водяной нагреватель WHC 150×150..2 предназначен для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции. Нагреватель устанавливается непосредственно в канал. В качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси.
Нагреватель может быть установлен как в прямоугольный канал, так и в круглый при установке дополнительных переходников.Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа. Поверхность теплообменника изготавливается из медных труб, механически расширенных на ребра в виде пластин. Пластины имеют волнистую форму, что позволяет увеличить поверхность теплообмена, а так же позволяет легко стекать конденсату без засорения теплообменника. Пайка калачей осуществляется припоем с 2% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя.Максимальная рабочая температура 150 °C, максимальное давление 16 бар.Воздухонагреватель испытан на герметичность при давлении 24 бар.
Гарантия - 12 месяцев