Характеристики: Daikin FAQ100B / RQ100BV
| Коэффициент EER(охлаждение)/Класс | 2.81/C; 2.84/C |
| Коэффициент COP(нагрев)/Класс | 2.83/D; 2.93/D |
| Максимальная длина трубопровода,м | 70 |
| Максимальный перепад высот трубопровода,м | 30 |
| Диаметр труб на жидкость,мм | 9.5 |
| Диаметр труб на газ,мм | 15.9 |
| Диапазон рабочих температур,°С | -10...46 |
Особенности настенного кондиционера Daikin FAQ100B / RQ100BV: